真我X7 Pro 参数配置详情
真我 · 2020-09-01 发布 · ¥1388 · 6.55 英寸屏 · 4500mAh 电池 · 65W 快充 · 联发科 天玑1000+
本页提供 真我X7 Pro 完整参数、联发科 天玑1000+ 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 真我手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 真我
- 发布
- 2020-09-01
- 系统
- Android
- 参考价
- ¥1388
核心规格
| 屏幕 | 6.55 英寸 · AMOLED |
|---|
| 处理器 | 联发科 天玑1000+ |
|---|
| 电池 | 4500 mAh |
|---|
| 快充 | 65 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 184 g |
|---|
| 相机 | 主摄+超广角微距多摄组合 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 天玑1000+ |
|---|
| CPU 主频 | 2.6GHz |
|---|
| GPU | Mail-G77 MC9 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.55inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2400x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 402ppi |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
| 峰值亮度 | 1200nit |
|---|
| 屏幕特性 | 康宁第五代大猩猩玻璃,类DC调光,COP封装工艺 |
|---|
| 屏占比 | 91.6% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.25 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 |
|---|
| 相机功能 | 6400万超清/专业模式,超级夜景4.0(手持夜景,极暗夜景,脚架夜景,专业夜景),全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正 |
|---|
| 相机亮点 | 主摄+超广角微距多摄组合 |
|---|
| 视频能力 | 支持超级暗光视频支持视频人像留色支持电影模式支持UIS视频超级防抖支持UIS Max视频超级防抖4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
| 传感器列表 | CMOS |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.0,支持SBC、AAC、APTX、APTX HD、LDAC蓝牙音频编解码 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
安全
系统
基本
音频
极客雷达评分
- 30.37性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 30.37(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 71.84屏幕
刷新率:120Hz 标准高刷 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 70影像
LLM 主观评级:评级 B → 70 分 - 40.71续航
电池容量:4500 mAh (全库百分位 25) · 有线快充:65 W (全库百分位 64.29) - 46.3信仰
顶配售价:¥2799(8GB + 256GB),全库价位百分位 45.83 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 53.23
联发科 天玑1000+ 同芯片机型对比
同样搭载 联发科 天玑1000+ 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。
同价位(¥1388 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。