真我V15 参数配置详情
真我 · 2021-01-01 发布 · ¥1188 · 6.4 英寸屏 · 4310mAh 电池 · 50W 快充 · 联发科 天玑800U
本页提供 真我V15 完整参数、联发科 天玑800U 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 真我手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 真我
- 发布
- 2021-01-01
- 系统
- Android
- 参考价
- ¥1188
核心规格
| 屏幕 | 6.4 英寸 · AMOLED |
|---|
| 处理器 | 联发科 天玑800U |
|---|
| 电池 | 4310 mAh |
|---|
| 快充 | 50 W |
|---|
| 存储 | 128 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 179 g |
|---|
| 相机 | 主摄+超广角微距实用组合 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 天玑800U |
|---|
| CPU 主频 | 2.4GHz |
|---|
| GPU | Mali-G57 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 128GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.4inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2400x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 411ppi |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|
| 刷新率 | 60Hz |
|---|
| 峰值亮度 | 600nit |
|---|
| 屏占比 | 90.8% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.3 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.5 |
|---|
| 相机功能 | 6400万超清模式,超级夜景,夜景滤镜,全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,超级焕彩,超级文本,人像畸变矫正前置前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜 |
|---|
| 相机亮点 | 主摄+超广角微距实用组合 |
|---|
| 视频能力 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 ,1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制,1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制,720p(1280x720,30帧/秒)视频录制,720p(1280x720,60帧/秒)视频录制,1080p(120帧/秒)慢动作视频录制,720p(240帧/秒)慢动作视频录制 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
| 传感器列表 | CMOS |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.1 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
| 机身材质 | 玻璃后壳 |
|---|
| 颜色可选 | 锦鲤色,镜湖蓝,新月银 |
|---|
| 重量 | 179g |
|---|
安全
系统
基本
极客雷达评分
- 9.59性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 9.59(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 55.38屏幕
刷新率:60Hz 传统屏 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 55影像
LLM 主观评级:评级 C → 55 分 - 33.17续航
电池容量:4310 mAh (全库百分位 19.57) · 有线快充:50 W (全库百分位 53.57) - 40.5信仰
顶配售价:¥1599(8GB + 128GB),全库价位百分位 19.29 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 38.28
联发科 天玑800U 同芯片机型对比
同样搭载 联发科 天玑800U 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。
同价位(¥1188 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。