飞利浦S610 参数配置详情
飞利浦 · 2019-11-01 发布 · 6.088 英寸屏 · 3300mAh 电池 · 5W 快充 · 联发科 MT6762
本页提供 飞利浦S610 完整参数、联发科 MT6762 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 飞利浦手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 飞利浦
- 发布
- 2019-11-01
- 系统
- Android
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.088 英寸 · LCD |
|---|
| 处理器 | 联发科 MT6762 |
|---|
| 电池 | 3300 mAh |
|---|
| 快充 | 5 W |
|---|
| 存储 | 64 GB |
|---|
| 运行内存 | 4 GB |
|---|
| 重量 | 190 g |
|---|
| 相机 | 自动对焦,美颜,连拍,滤镜,场景模式,水印,美肤录像,动态萌拍,视频摄像头,智能拍照,实时虚化 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 MT6762 |
|---|
| CPU 主频 | 2GHz |
|---|
| 运行内存 | 4GB |
|---|
| 机身存储 | 64GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.088inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 1560x720px |
|---|
| 屏幕类型 | LCD |
|---|
| 屏幕特性 | In-Cell全贴合技术 |
|---|
| 屏占比 | 88.6% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:后置f/2.2,前置f/2.2 |
|---|
| 相机功能 | 自动对焦,美颜,连拍,滤镜,场景模式,水印,美肤录像,动态萌拍,视频摄像头,智能拍照,实时虚化 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
| 传感器列表 | CMOS |
|---|
连接
| SIM 卡 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi |
|---|
| 蓝牙版本 | 支持 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
机身
| 机身材质 | 塑料后壳 |
|---|
| 颜色可选 | 茶卡蓝,丹霞红,漠河夜,红色,黑色 |
|---|
| 重量 | 190g |
|---|
安全
系统
基本
联发科 MT6762 同芯片机型对比
同样搭载 联发科 MT6762 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。