征服S16 参数配置详情
征服 · ¥2588 · 6.3 英寸屏 · 6000mAh 电池 · 18W 快充 · 联发科 Helio P90 · 大电池
本页提供 征服S16 完整参数、联发科 Helio P90 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 征服手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 征服
- 系统
- Android
- 参考价
- ¥2588
核心规格
| 屏幕 | 6.3 英寸 · IPS_LCD |
|---|
| 处理器 | 联发科 Helio P90 |
|---|
| 电池 | 6000 mAh |
|---|
| 快充 | 18 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 308 g |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 Helio P90 |
|---|
| CPU 主频 | 2.2GHz |
|---|
| GPU | Imagination PowerVR GM9446 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.3inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2280x1080px |
|---|
| 屏幕类型 | IPS_LCD |
|---|
| 屏幕特性 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.2 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
连接
| SIM 卡 | 双卡(Micro SIM卡) |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.0 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE,移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
机身
| 机身材质 | 金属边框,凯夫拉涂层 |
|---|
| 颜色可选 | 红色,金色,银色 |
|---|
| 重量 | 308g |
|---|
安全
系统
基本
音频
同价位(¥2588 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。