真我Q3 Pro狂欢版 参数配置详情
真我 · 2021-06-01 发布 · 6.43 英寸屏 · 4500mAh 电池 · 50W 快充 · 高通 骁龙768G · 轻薄手感
本页提供 真我Q3 Pro狂欢版 完整参数、高通 骁龙768G 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 真我手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 真我
- 发布
- 2021-06-01
- 系统
- Android
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.43 英寸 · AMOLED |
|---|
| 处理器 | 高通 骁龙768G |
|---|
| 电池 | 4500 mAh |
|---|
| 快充 | 50 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 12 GB |
|---|
| 重量 | 174 g |
|---|
| 相机 | 主摄+超广角+微距多摄组合 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 高通 骁龙768G |
|---|
| CPU 主频 | 2.8GHz |
|---|
| GPU | 高通 Adreno620 |
|---|
| 运行内存 | 12GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.43inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2400x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 409ppi |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
| 峰值亮度 | 600nit |
|---|
| 屏占比 | 91.7% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.5 |
|---|
| 相机功能 | 6400万模式,超级夜景,全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正,AI证件照前置前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜 |
|---|
| 相机亮点 | 主摄+超广角+微距多摄组合 |
|---|
| 视频能力 | 支持UIS和UIS Max视频超级防抖4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
| 传感器列表 | CMOS |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.1 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
| 机身材质 | 塑料后壳 |
|---|
| 颜色可选 | 天空之城,黑巧森林 |
|---|
| 重量 | 174g |
|---|
安全
系统
基本
音频
高通 骁龙768G 同芯片机型对比
同样搭载 高通 骁龙768G 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。