真我Q3 参数配置详情
真我 · 2021-04-01 发布 · 6.5 英寸屏 · 5000mAh 电池 · 30W 快充 · 高通 骁龙750G
本页提供 真我Q3 完整参数、高通 骁龙750G 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 真我手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 真我
- 发布
- 2021-04-01
- 系统
- Android
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.5 英寸 · LCD |
|---|
| 处理器 | 高通 骁龙750G |
|---|
| 电池 | 5000 mAh |
|---|
| 快充 | 30 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 189 g |
|---|
| 相机 | OIS主摄+超广角微距 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 高通 骁龙750G |
|---|
| CPU 主频 | 2.2GHz |
|---|
| GPU | 高通 Adreno619 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.5inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2400x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 405ppi |
|---|
| 屏幕类型 | LCD |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
| 峰值亮度 | 600nit |
|---|
| 屏占比 | 90.5% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.3 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.1 |
|---|
| 相机功能 | 4800万模式,超级防抖视频,超级防抖MAX视频,夜景模式,全景模式,专业模式,延时摄影,人像模式,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,Al美颜,滤镜,色彩增强,慢动作,虚化效果调节,超级文本,多景录像,AI证件照,电影模式,扫一扫 |
|---|
| 相机亮点 | OIS主摄+超广角微距 |
|---|
| 视频能力 | 支持UIS和UIS Max视频超级防抖4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
| 传感器列表 | CMOS |
|---|
连接
| SIM 卡 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.1 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
| 机身材质 | 塑料中框, 塑料后壳 |
|---|
| 颜色可选 | 迷幻银,科技黑 |
|---|
| 重量 | 189g |
|---|
安全
系统
基本
极客雷达评分
- 6.64性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 6.64(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 63.35屏幕
刷新率:120Hz 标准高刷 · 面板类型:LCD 液晶屏 - 55影像
LLM 主观评级:评级 C → 55 分 - 43.33续航
电池容量:5000 mAh (全库百分位 50) · 有线快充:30 W (全库百分位 33.33) - 40.03信仰
顶配售价:¥1699(8GB + 256GB),全库价位百分位 22.14 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 42.08
高通 骁龙750G 同芯片机型对比
同样搭载 高通 骁龙750G 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。