华为Pocket 2 参数配置详情
华为 · 2024-03-01 发布 · ¥4628 · 6.94 英寸屏 · 4520mAh 电池 · 66W 快充 · 海思 麒麟 9000S
本页提供 华为Pocket 2 完整参数、海思 麒麟 9000S 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 华为手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 华为
- 发布
- 2024-03-01
- 系统
- HarmonyOS
- 参考价
- ¥4628
核心规格
| 屏幕 | 6.94 英寸 · OLED |
|---|
| 处理器 | 海思 麒麟 9000S |
|---|
| 电池 | 4520 mAh |
|---|
| 快充 | 66 W |
|---|
| 存储 | 512 GB |
|---|
| 运行内存 | 12 GB |
|---|
| 重量 | 199 g |
|---|
| 相机 | 后置四摄+超大广角超级微距 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 海思 麒麟 9000S |
|---|
| 运行内存 | 12GB |
|---|
| 机身存储 | 512GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.94inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 主:2690x1136px 副:340x340px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 421ppi |
|---|
| 屏幕类型 | OLED |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
电池
| 电池容量 | 4520mAh |
|---|
| 有线快充 | 66W |
|---|
| 无线快充 | 40W |
|---|
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.0 前置摄像头1:f/2.2 |
|---|
| 相机功能 | 最大可支持 8192 × 6144 像素,荧光摄影、镜像智拍、百宝箱、微距视频、视频 HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、智能滤镜、水印、文档矫正、AI 摄影大师、动态照片、4D 预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍、流光快门、多机位 |
|---|
| 相机亮点 | 后置四摄+超大广角超级微距 |
|---|
| 视频能力 | 最大支持 4K(3840 × 2160)视频录制,支持 AIS 防抖; 支持 1080p@960fps 超级慢动作视频 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 2.4GHz 和 5GHz,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持 SBC、AAC,支持 LDAC 和 L2HC 高清音频 |
|---|
| 4G 网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
机身
| 机身材质 | 铝合金中框, 玻璃后壳 |
|---|
| 颜色可选 | 大溪地灰,洛可可白,芋紫,雅黑 |
|---|
| 重量 | 199g |
|---|
安全
系统
基本
| 发布日期 | 2024年02月22日 |
|---|
| 机型代号 | 华为Pocket 2 |
|---|
音频
极客雷达评分
不是买手机,是买 Logo
- 56.59性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 56.59(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 75.08屏幕
刷新率:120Hz 标准高刷 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 85影像
LLM 主观评级:评级 A → 85 分 - 41.6续航
电池容量:4520 mAh (全库百分位 26) · 有线快充:66 W (全库百分位 65) - 60.14信仰
顶配售价:¥7988(12GB + 512GB),全库价位百分位 84.86 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 64.57
同价位(¥4628 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。