华为P60 E 参数配置详情
华为 · 6.1 英寸屏 · 4360mAh 电池 · 66W 快充 · 高通 骁龙8+ Gen1
本页提供 华为P60 E 完整参数、高通 骁龙8+ Gen1 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 华为手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 华为
- 系统
- HarmonyOS
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.1 英寸 · AMOLED |
|---|
| 处理器 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
|---|
| 电池 | 4360 mAh |
|---|
| 快充 | 66 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
|---|
| CPU 主频 | 3.2GHz |
|---|
| GPU | 高通 Adreno730 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.1inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2560x1440px |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
电池
相机
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.2 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
安全
系统
基本
高通 骁龙8+ Gen1 同芯片机型对比
同样搭载 高通 骁龙8+ Gen1 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。