OPPO Reno8 Pro+ 参数配置详情
OPPO · 2022-05-01 发布 · ¥1298 · 6.7 英寸屏 · 4500mAh 电池 · 80W 快充 · 联发科 天玑8100-Max · 80W 以上快充
本页提供 OPPO Reno8 Pro+ 完整参数、联发科 天玑8100-Max 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 OPPO手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- OPPO
- 发布
- 2022-05-01
- 系统
- Android
- 参考价
- ¥1298
核心规格
| 屏幕 | 6.7 英寸 · AMOLED |
|---|
| 处理器 | 联发科 天玑8100-Max |
|---|
| 电池 | 4500 mAh |
|---|
| 快充 | 80 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 12 GB |
|---|
| 重量 | 183 g |
|---|
| 相机 | 大底主摄+三摄全焦段 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 天玑8100-Max |
|---|
| CPU 主频 | 2.8GHz |
|---|
| GPU | ARM Mali-G610 |
|---|
| 运行内存 | 12GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.7inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2412x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 394ppi |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
| 屏占比 | 93.4% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 |
|---|
| 主摄传感器 | 后置摄像头1:1/1.56英寸 后置摄像头2:1/4英寸 后置摄像头3:1/5英寸 前置摄像头1:1/2.74英寸 |
|---|
| 相机亮点 | 大底主摄+三摄全焦段 |
|---|
| 视频能力 | 支持4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps支持AI视频增强4K@30fps,1080P@30fps,720P@30fps视频防抖支持EIS支持视频变焦拍摄支持慢动作视频拍摄 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
| 传感器列表 | 前置:RGBW |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/LHDC/APTX HD/LDAC |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
| 机身材质 | 金属中框, 玻璃后壳 |
|---|
| 颜色可选 | 逍遥青,漫游灰,暗涌黑 |
|---|
| 重量 | 183g |
|---|
安全
系统
基本
| 发布日期 | 2022年05月23日 |
|---|
| 机型代号 | OPPO Reno8 Pro+ |
|---|
音频
极客雷达评分
- 52.36性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 52.36(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 66.5屏幕
刷新率:120Hz 标准高刷 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 85影像
LLM 主观评级:评级 A → 85 分 - 45续航
电池容量:4500 mAh (全库百分位 25) · 有线快充:80 W (全库百分位 75) - 50.14信仰
顶配售价:¥3999(12GB + 256GB),全库价位百分位 62.5 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 62.22
联发科 天玑8100-Max 同芯片机型对比
同样搭载 联发科 天玑8100-Max 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。
同价位(¥1298 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。