NZONE S7 Pro+ 参数配置详情
NZONE · 2021-08-01 发布 · 6.52 英寸屏 · 3800mAh 电池 · 66W 快充 · 联发科 天玑720
本页提供 NZONE S7 Pro+ 完整参数、联发科 天玑720 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 NZONE手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- NZONE
- 发布
- 2021-08-01
- 系统
- Android
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.52 英寸 · OLED |
|---|
| 处理器 | 联发科 天玑720 |
|---|
| 电池 | 3800 mAh |
|---|
| 快充 | 66 W |
|---|
| 存储 | 128 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 180 g |
|---|
| 相机 | 1/1.7英寸主摄+后置四摄 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 天玑720 |
|---|
| CPU 主频 | 2GHz |
|---|
| GPU | Mali-G57 MC3 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 128GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.52inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2400x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 404ppi |
|---|
| 屏幕类型 | OLED |
|---|
| 刷新率 | 60Hz |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.9 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.4 |
|---|
| 主摄传感器 | 1/1.7 |
|---|
| 相机亮点 | 1/1.7英寸主摄+后置四摄 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
| 传感器列表 | 1/1.7英寸CMOS |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi |
|---|
| 蓝牙版本 | 支持 |
|---|
| 4G 网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
| 机身材质 | 玻璃后壳 |
|---|
| 颜色可选 | 星空蓝,优雅黑,月光银 |
|---|
| 重量 | 180g |
|---|
安全
系统
基本
联发科 天玑720 同芯片机型对比
同样搭载 联发科 天玑720 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。