真我7 参数配置详情
真我 · 2020-09-01 发布 · 6.5 英寸屏 · 5000mAh 电池 · 30W 快充 · 联发科 Helio G95
本页提供 真我7 完整参数、联发科 Helio G95 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 真我手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 真我
- 发布
- 2020-09-01
- 系统
- Android
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.5 英寸 · LCD |
|---|
| 处理器 | 联发科 Helio G95 |
|---|
| 电池 | 5000 mAh |
|---|
| 快充 | 30 W |
|---|
| 存储 | 128 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 196.5 g |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 Helio G95 |
|---|
| CPU 主频 | 2.05GHz |
|---|
| GPU | Mali-G76 MC4 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 128GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.5inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2400x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 405ppi |
|---|
| 屏幕类型 | LCD |
|---|
| 刷新率 | 90Hz |
|---|
| 屏占比 | 90.5% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.3 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.4 前置摄像头1:f/2.1 |
|---|
| 传感器列表 | CMOS |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.0 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
机身
安全
系统
基本
联发科 Helio G95 同芯片机型对比
同样搭载 联发科 Helio G95 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。