华为Mate X2 参数配置详情
华为 · 2021-02-01 发布 · ¥7299 · 8 英寸屏 · 4500mAh 电池 · 55W 快充 · 海思 麒麟 9000
本页提供 华为Mate X2 完整参数、海思 麒麟 9000 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 华为手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 华为
- 发布
- 2021-02-01
- 系统
- Android
- 参考价
- ¥7299
核心规格
| 屏幕 | 8 英寸 · OLED |
|---|
| 处理器 | 海思 麒麟 9000 |
|---|
| 电池 | 4500 mAh |
|---|
| 快充 | 55 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 295 g |
|---|
| 相机 | OIS主摄+10倍光学变焦 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 海思 麒麟 9000 |
|---|
| CPU 主频 | 3.13GHz |
|---|
| GPU | Mali-G78 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 8inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 主:2480x2200px 副:2700x1160px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 414ppi |
|---|
| 屏幕类型 | OLED |
|---|
| 刷新率 | 90Hz |
|---|
电池
相机
| 后置像素 | 50MP |
|---|
| 前置像素 | 16MP |
|---|
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.9 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/4.4 前置摄像头1:f/2.2 |
|---|
| 相机功能 | 变焦模式10倍光学变焦(10倍变焦为近似值,镜头焦段分别为17mm,23mm,70mm,240mm),20倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的20倍变焦效果),100倍数字变焦拍摄功能后置摄像头10倍光学变焦,20倍混合变焦,100倍数字变焦,后置自拍,微电影,AI跟拍,音频变焦,高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,HDR,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,4D预测追焦,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍 |
|---|
| 相机亮点 | OIS主摄+10倍光学变焦 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
| 传感器列表 | 背照式(BSI) |
|---|
连接
| SIM 卡 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8x8 Sounding for MU-MIMO |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 |
|---|
| 4G 网络 | 主/副卡:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
| 颜色可选 | 冰晶蓝,冰晶粉,釉白色,亮黑色 |
|---|
| 重量 | 295g |
|---|
安全
系统
基本
极客雷达评分
不是买手机,是买 Logo
- 58.43性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 58.43(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 65.89屏幕
刷新率:90Hz 入门高刷 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 85影像
LLM 主观评级:评级 A → 85 分 - 37.86续航
电池容量:4500 mAh (全库百分位 25) · 有线快充:55 W (全库百分位 57.14) - 68.62信仰
顶配售价:¥19999(12GB + 512GB),全库价位百分位 99.04 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 61.79
同价位(¥7299 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。