苹果iPhone 14 Pro Max 参数配置详情
苹果 · 2022-09-01 发布 · 6.7 英寸屏 · 4323mAh 电池 · 27W 快充 · Apple A16 Bionic · 高端芯片
本页提供 苹果iPhone 14 Pro Max 完整参数、Apple A16 Bionic 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 苹果手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 苹果
- 发布
- 2022-09-01
- 系统
- iOS
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.7 英寸 · OLED |
|---|
| 处理器 | Apple A16 Bionic |
|---|
| 电池 | 4323 mAh |
|---|
| 快充 | 27 W |
|---|
| 存储 | 512 GB |
|---|
| 运行内存 | 6 GB |
|---|
| 重量 | 240 g |
|---|
| 相机 | 三摄+激光雷达辅助对焦 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | Apple A16 Bionic |
|---|
| GPU | 五核图形处理器 |
|---|
| 运行内存 | 6GB |
|---|
| 机身存储 | 512GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.7inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2796x1290px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 2K |
|---|
| 屏幕 PPI | 460ppi |
|---|
| 屏幕类型 | OLED |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
| 峰值亮度 | 1000nit |
|---|
| 屏幕特性 | 防油渍防指纹涂层 |
|---|
| DXOMARK 屏幕分 | 146 |
|---|
电池
| 电池容量 | 4323mAh |
|---|
| 有线快充 | 27W |
|---|
| 无线快充 | 15W |
|---|
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.78 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.8 前置摄像头1:f/1.9 |
|---|
| 相机功能 | 夜间模式人像(通过激光雷达扫描仪实现) |
|---|
| 相机亮点 | 三摄+激光雷达辅助对焦 |
|---|
| 视频能力 | 4K@24fps,4K@25fps,4K@30/60fps,1080p@25/fps,1080p@30/60fps,720p@30fps视频录制 4K HDR@30fps电影效果模式 2.8K@60fps运动模式 4K@60fps杜比视界HDR视频录制 4K@30fpsProRes视频录制 1080p@120/240fps慢动作视频录制 1080p@120/240fps慢动作视频录制 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
| 闪光灯 | 后置:原彩闪光灯> ,前置:视网膜屏闪光灯 |
|---|
| 传感器列表 | CMOS |
|---|
| DXOMARK 相机分 | 146 |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.3 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
| 机身材质 | 超瓷晶面板,玻璃背板,不锈钢边框 |
|---|
| 颜色可选 | 深空黑色,银色,金色,暗紫色 |
|---|
| 重量 | 240g |
|---|
系统
基本
音频
极客雷达评分
不是买手机,是买 Logo
- 81性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 81(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 80.45屏幕
刷新率:120Hz 标准高刷 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 95影像
LLM 主观评级:评级 S → 95 分 - 23.97续航
电池容量:4323 mAh (全库百分位 19.94) · 有线快充:27 W (全库百分位 30) - 62.59信仰
顶配售价:¥11699(6GB + 512GB),全库价位百分位 95.29 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 70.11