真我GT Neo6 SE 参数配置详情
真我 · 2023-04-01 发布 · ¥2199 · 6.78 英寸屏 · 5500mAh 电池 · 100W 快充 · Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 · 高端芯片 · 长续航 · 百瓦快充
本页提供 真我GT Neo6 SE 完整参数、Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 真我手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 真我
- 发布
- 2023-04-01
- 系统
- Android
- 参考价
- ¥2199
核心规格
| 屏幕 | 6.78 英寸 · AMOLED |
|---|
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
|---|
| 电池 | 5500 mAh |
|---|
| 快充 | 100 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 16 GB |
|---|
| 重量 | 191 g |
|---|
| 相机 | OIS主摄+副摄凑实用双摄 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
|---|
| CPU 主频 | 2.8GHz |
|---|
| GPU | 高通 Adreno 732 |
|---|
| 运行内存 | 16GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.78inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2780x1264px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 2K |
|---|
| 屏幕 PPI | 450ppi |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
| 峰值亮度 | 1600nit |
|---|
| 屏占比 | 94.2% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1: f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 |
|---|
| 主摄传感器 | 后置摄像头1:1/1.953" 后置摄像头2:1/4" 前置摄像头1:1/2.74‘’ |
|---|
| 相机功能 | 照片、人像、夜景、高像素、全景、长曝光、专业模式、街拍、超级文本、视频、电影、多景录像、延时摄影、AI证件照、慢动作、滤镜、美颜、二维码扫码 |
|---|
| 相机亮点 | OIS主摄+副摄凑实用双摄 |
|---|
| 视频能力 | 4K@60fps/30fps、1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps; 视频防抖支持EIS/OIS,1080P @60fps; 电影模式支持4K 30fps; 视频慢动作支持 1080P 120fps、720P240fps; 延时摄影支持4K 30fps、1080P 30fps |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz Wi-Fi频段,支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6),支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO,支持Wi-Fi 5GHz 160MHz |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.4,支持SBC、AAC、aptX HD、LHDC、LDAC蓝牙音频编解码 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
|---|
机身
安全
系统
基本
| 发布日期 | 2024年04月11日 |
|---|
| 机型代号 | 真我 GT Neo6 SE |
|---|
极客雷达评分
- 76.36性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 76.36(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 79.55屏幕
刷新率:120Hz 标准高刷 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 70影像
LLM 主观评级:评级 B → 70 分 - 81续航
电池容量:5500 mAh (全库百分位 78.33) · 有线快充:100 W (全库百分位 85) - 29.35信仰
顶配售价:¥2299(16GB + 512GB),全库价位百分位 35.42 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 76.73
Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 同芯片机型对比
同样搭载 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。
同价位(¥2199 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。