真我C25 参数配置详情
真我 · 6.5 英寸屏 · 6000mAh 电池 · 18W 快充 · 联发科 Helio G70 · 大电池
本页提供 真我C25 完整参数、联发科 Helio G70 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 真我手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 真我
- 系统
- Android
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.5 英寸 · LCD |
|---|
| 处理器 | 联发科 Helio G70 |
|---|
| 电池 | 6000 mAh |
|---|
| 快充 | 18 W |
|---|
| 存储 | 64 GB |
|---|
| 运行内存 | 4 GB |
|---|
| 重量 | 209 g |
|---|
| 相机 | 美容,滤镜,HDR,全景,人像,延时摄影,慢动作,夜景,专家 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 Helio G70 |
|---|
| CPU 主频 | 2GHz |
|---|
| GPU | ARM G52 |
|---|
| 运行内存 | 4GB |
|---|
| 机身存储 | 64GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.5inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 1600x720px |
|---|
| 屏幕类型 | LCD |
|---|
| 屏占比 | 88.7% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
|---|
| 相机功能 | 美容,滤镜,HDR,全景,人像,延时摄影,慢动作,夜景,专家 |
|---|
| 视频能力 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,60帧/秒)视频录制 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
连接
| SIM 卡 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.0 |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
机身
| 机身材质 | 塑料机身 |
|---|
| 颜色可选 | 水蓝色,水灰色 |
|---|
| 重量 | 209g |
|---|
安全
系统
基本