华为畅享 70 Pro 参数配置详情
华为 · 2024-01-01 发布 · ¥1499 · 6.7 英寸屏 · 5000mAh 电池 · 40W 快充 · 高通 骁龙680
本页提供 华为畅享 70 Pro 完整参数、高通 骁龙680 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 华为手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 华为
- 发布
- 2024-01-01
- 系统
- HarmonyOS
- 参考价
- ¥1499
核心规格
| 屏幕 | 6.7 英寸 · LCD |
|---|
| 处理器 | 高通 骁龙680 |
|---|
| 电池 | 5000 mAh |
|---|
| 快充 | 40 W |
|---|
| 存储 | 128 GB |
|---|
| 重量 | 199 g |
|---|
| 相机 | 后置摄像头照片分辨率 最大可支持12000x9000 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 高通 骁龙680 |
|---|
| CPU 主频 | 2.4GHz |
|---|
| GPU | 高通 Adreno 610 |
|---|
| 机身存储 | 128GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.7inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2388x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 391ppi |
|---|
| 屏幕类型 | LCD |
|---|
| 刷新率 | 90Hz |
|---|
| 屏占比 | 94.9% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.9 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
|---|
| 相机功能 | 后置摄像头照片分辨率 最大可支持12000x9000 |
|---|
| 视频能力 | 最大支持1080P(1920x1080)视频录制,不支持防抖 |
|---|
| 视频能力档 | 1080p60 |
|---|
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac),2.4 GHz 和 5 GHz |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.0,支持BLE,支持SBC、AAC |
|---|
| 4G 网络 | 双4G:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
|---|
机身
安全
系统
基本
| 发布日期 | 2024年01月08日 |
|---|
| 机型代号 | 华为 畅享 70 Pro |
|---|
高通 骁龙680 同芯片机型对比
同样搭载 高通 骁龙680 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。
同价位(¥1499 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。