中国电信天翼1号2021 参数配置详情
中国电信 · 2021-02-01 发布 · 6.53 英寸屏 · 5000mAh 电池 · 10W 快充 · 紫光展锐 虎贲T7510
本页提供 中国电信天翼1号2021 完整参数、紫光展锐 虎贲T7510 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 中国电信手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 中国电信
- 发布
- 2021-02-01
- 系统
- Android
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.53 英寸 · LCD |
|---|
| 处理器 | 紫光展锐 虎贲T7510 |
|---|
| 电池 | 5000 mAh |
|---|
| 快充 | 10 W |
|---|
| 存储 | 128 GB |
|---|
| 运行内存 | 6 GB |
|---|
| 重量 | 185 g |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 紫光展锐 虎贲T7510 |
|---|
| CPU 主频 | 2GHz |
|---|
| GPU | PowerVR GM 9444 |
|---|
| 运行内存 | 6GB |
|---|
| 机身存储 | 128GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.53inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2340x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 395ppi |
|---|
| 屏幕类型 | LCD |
|---|
| 刷新率 | 60Hz |
|---|
| 屏占比 | 90.4% |
|---|
电池
相机
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|
| 蓝牙版本 | 支持 |
|---|
| 4G 网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
安全
系统
基本
紫光展锐 虎贲T7510 同芯片机型对比
同样搭载 紫光展锐 虎贲T7510 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。