小米11青春版 参数配置详情
小米 · 2021-04-01 发布 · ¥1999 · 6.55 英寸屏 · 4250mAh 电池 · 33W 快充 · 高通 骁龙780G · 轻薄手感
本页提供 小米11青春版 完整参数、高通 骁龙780G 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 小米手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 小米
- 发布
- 2021-04-01
- 系统
- Android
- 参考价
- ¥1999
核心规格
| 屏幕 | 6.55 英寸 · AMOLED |
|---|
| 处理器 | 高通 骁龙780G |
|---|
| 电池 | 4250 mAh |
|---|
| 快充 | 33 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 159 g |
|---|
| 相机 | 主摄+超广角微距三摄 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 高通 骁龙780G |
|---|
| CPU 主频 | 2.4GHz |
|---|
| GPU | 高通 Adreno642 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.55inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2400x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 402ppi |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|
| 刷新率 | 90Hz |
|---|
| 峰值亮度 | 800nit |
|---|
| 屏幕特性 | 康宁第六代大猩猩玻璃 |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.79 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 |
|---|
| 相机功能 | 64MP超清,AI魔法分身,前后双景,AI魔法万花筒,AI相机,超级夜景2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式(需开启AI相机),萌拍3.0,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频滤镜,视频美颜,视频超级防抖,960fps慢动作拍摄,微距视频拍摄,短视频录制,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美颜,超广角边缘畸变矫正,合影人脸修正,自定义水印,人像虚化调节,AI电影光效,AI超分辨率拍照前置2倍变焦,超级夜景,AI相机,前后双景|语音字幕,萌拍,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,人像模式|3D美妆美型,前置全景,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR |
|---|
| 相机亮点 | 主摄+超广角微距三摄 |
|---|
| 视频能力 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,960帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,120帧/秒)慢动作视频录制 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
| 闪光灯 | LED补光灯 |
|---|
| 传感器列表 | CMOS |
|---|
连接
| SIM 卡 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
|---|
| 4G 网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
机身
| 机身材质 | 玻璃后壳 |
|---|
| 颜色可选 | 冰峰黑提,樱花蜜粉,夏日柠檬,清凉薄荷,清甜荔枝 |
|---|
| 重量 | 159g |
|---|
安全
系统
基本
音频
极客雷达评分
- 31.7性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 31.7(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 63.84屏幕
刷新率:90Hz 入门高刷 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 55影像
LLM 主观评级:评级 C → 55 分 - 25.38续航
电池容量:4250 mAh (全库百分位 17.86) · 有线快充:33 W (全库百分位 36.67) - 48.84信仰
顶配售价:¥2599(8GB + 256GB),全库价位百分位 41.67 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 43.98
同价位(¥1999 上下)机型
价格相近的候选机型,适合做"同价位横评"。