真我10 Pro+ 参数配置详情
真我 · 2022-11-01 发布 · 6.7 英寸屏 · 5000mAh 电池 · 67W 快充 · 联发科 天玑1080 · 轻薄手感
本页提供 真我10 Pro+ 完整参数、联发科 天玑1080 处理器天梯位、屏幕 / 拍照 / 续航 / 快充 / 机身 / 系统等规格项,以及极客雷达五维评分(性能 · 屏幕 · 影像 · 续航 · 信仰),支持与同价位 / 同品牌机型一键对比。更多 真我手机参数大全。查看 CPU 天梯榜 →
基本信息
- 品牌
- 真我
- 发布
- 2022-11-01
- 系统
- Android
- 参考价
- 查看电商报价
核心规格
| 屏幕 | 6.7 英寸 · AMOLED |
|---|
| 处理器 | 联发科 天玑1080 |
|---|
| 电池 | 5000 mAh |
|---|
| 快充 | 67 W |
|---|
| 存储 | 256 GB |
|---|
| 运行内存 | 8 GB |
|---|
| 重量 | 175 g |
|---|
| 相机 | 一亿超清模式、专业街头摄影模式、超级夜景、全景、专业、人像虚化、HDR、AI 场景识别、AI 美颜、AI 证件照、滤镜、炫彩模式、超级文本、人像畸变矫正、一拍多得、超级合影 |
|---|
完整规格
性能
| 处理器 | 联发科 天玑1080 |
|---|
| CPU 主频 | 2.6GHz |
|---|
| GPU | Mali-G68 |
|---|
| 运行内存 | 8GB |
|---|
| 机身存储 | 256GB |
|---|
屏幕
| 屏幕尺寸 | 6.7inch |
|---|
| 屏幕分辨率 | 2412x1080px |
|---|
| 屏幕分辨率档 | 1080p |
|---|
| 屏幕 PPI | 394ppi |
|---|
| 屏幕类型 | AMOLED |
|---|
| 刷新率 | 120Hz |
|---|
| 峰值亮度 | 800nit |
|---|
| 屏占比 | 93.65% |
|---|
电池
相机
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.75 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 |
|---|
| 相机功能 | 一亿超清模式、专业街头摄影模式、超级夜景、全景、专业、人像虚化、HDR、AI 场景识别、AI 美颜、AI 证件照、滤镜、炫彩模式、超级文本、人像畸变矫正、一拍多得、超级合影 |
|---|
| 视频能力 | 4K@30fps,1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps视频录制,1080P@120fps/480fps,720P@240fps/960fps慢动作视频录制 |
|---|
| 视频能力档 | 4k60 |
|---|
连接
| SIM 卡 | nano |
|---|
| Wi-Fi 标准 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.2 |
|---|
| 4G 网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|
| 5G 网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
|---|
机身
安全
系统
基本
音频
极客雷达评分
- 21.64性能
SoC 天梯分:soc.ladder_score = 21.64(融合 Antutu 40% + GB6 单 25% + GB6 多 20% + 3DMark 15%) - 66.5屏幕
刷新率:120Hz 标准高刷 · 面板类型:AMOLED 有机屏 - 55影像
LLM 主观评级:评级 C → 55 分 - 56.29续航
电池容量:5000 mAh (全库百分位 50) · 有线快充:67 W (全库百分位 65.71) - 40.7信仰
顶配售价:¥2099(12GB + 256GB),全库价位百分位 31.25 · 堆料均分:perf/screen/camera/battery 四维均分 = 49.86
联发科 天玑1080 同芯片机型对比
同样搭载 联发科 天玑1080 的机型,可在性能基线一致的前提下比较屏幕 / 影像 / 续航 / 价格。